Fascette in Poliammide 6.6 – Stabilizzate al calore & resistenti UV
Materiale – Materia prima | Poliammide 6.6 |
Materiale – Dentino di serraggio | Acciaio inox 316 |
Temperatura di esercizio | -60 °C a +105 °C |
Temperatura minima d’installazione | -40 °C |
Colore | Nero |
Grado di infiammabilità | UL 94 V-2 |
Altre proprietà | Resistente UV, stabilizzato al calore halogen & silicone free |
Cortesemente seleziona nella tabella sotto riportata i prodotti per cui vuoi effettuare la richiesta. Se non è selezionato alcun prodotto, ti contatteremo per chiarire la tua richiesta.
Codice | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Spessore (mm) | Diametro fascio cavi da ... a (mm) | Tenuta minima allo sgancio (N) | Quantità (pezzi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY23MX-A | 92 | 2.3 | 0.9 | 4.8 - 22 | 80 | 1000 | |
TY24MX-A | 140 | 3.6 | 1.1 | 5.2 - 35 | 133 | 1000 | |
TY25MX-A | 186 | 4.8 | 1.2 | 6.2 - 48 | 220 | 1000 | |
TY27MX-A | 340 | 6.9 | 1.6 | 8 - 95 | 540 | 500 |
Cortesemente seleziona nella tabella sopra riportata i prodotti per cui vuoi effettuare la richiesta. Se non è selezionato alcun prodotto, ti contatteremo per chiarire la tua richiesta.
Seguici su: