Con adesivo termofusibile applicato in co-estrusione / HRTH
Caratteristiche: |
Guaina ad alto spessore di parete con adesivo termofusibile |
Adesivo applicato in co-estrusione |
Buone prestazioni elettriche e meccaniche |
Ideale per applicazioni di bassa tensione |
Resistente ai raggi UV |
Conforme a: RoHS |
Temperatura operativa: da -55 ℃ a +110 ℃ |
Temperatura minima di restringimento totale: +120 ℃ |
Disponibile anche in barre da 1 m e 1,5 m |
Colori: nero |
Questo tipo di guaina termoretraibile é adatta alla stampa (logo/testo). Misure pre-tagliate disponibili su richiesta. Contattaci per ulteriori informazioni. |
Cortesemente seleziona nella tabella sotto riportata i prodotti per cui vuoi effettuare la richiesta. Se non è selezionato alcun prodotto, ti contatteremo per chiarire la tua richiesta.
Tipo / Misura | Alla consegna: diametro interno in mm (min.) | Dopo il restringimento: diametro interno in mm (max.) | Dopo il restringimento: spessore di parete in mm (min.) | Lunghezza standard in mm | |
---|---|---|---|---|---|
HRTH 9/3 | 9,0 | 3,0 | 1,95 | 1220 | |
HRTH 15/4 | 15,0 | 4,0 | 2,35 | 1220 | |
HRTH 20/6 | 20,0 | 6,0 | 2,45 | 1220 | |
HRTH 33/8 | 33,0 | 8,0 | 3,15 | 1220 | |
HRTH 43/12 | 43,0 | 12,0 | 4,05 | 1220 | |
HRTH 51/16 | 51,0 | 16,0 | 4,05 | 1220 | |
HRTH 75/22 | 75,0 | 22,0 | 4,20 | 1220 | |
HRTH 85/25 | 85,0 | 25,0 | 4,20 | 1220 | |
HRTH 95/25 | 95,0 | 25,0 | 4,20 | 1220 | |
HRTH 105/25 | 105,0 | 25,0 | 4,20 | 1220 | |
HRTH 115/34 | 115,0 | 34,0 | 4,20 | 1220 | |
HRTH 130/36 | 130,0 | 36,0 | 4,20 | 1220 |
Cortesemente seleziona nella tabella sopra riportata i prodotti per cui vuoi effettuare la richiesta. Se non è selezionato alcun prodotto, ti contatteremo per chiarire la tua richiesta.
Seguici su: