| Muffole | ![]() |
Espanso |
Ritirato |
Ritiro alla lungh. tot. ±10% mm | Ritiro sui terminali di uscita±10% mm | ||||
Codice |
Vie | ø min. ingresso mm |
ø min. uscita mm |
ø max. ingresso mm |
ø max. uscita mm |
||
| GM02-033 | 2 | 33 | 14 | 10 | 3 | 90 | 20 |
| GM02-050 | 2 | 50 | 21 | 23 | 7,5 | 119 | 34 |
| GM02-087 | 2 | 87 | 43 | 38 | 13 | 141 | 42 |
| GM03-038 | 3 | 38 | 11 | 14 | 4 | 110 | 20 |
| GM03-060 | 3 | 60 | 24 | 22 | 8 | 185 | 45 |
| GM03-080 | 3 | 80 | 36 | 33 | 16 | 210 | 50 |
| GM03-110 | 3 | 110 | 48 | 47 | 20 | 260 | 75 |
| GM03-125 | 3 | 125 | 55 | 47 | 20 | 260 | 75 |
| GM04-038 | 4 | 38 | 11 | 14 | 4 | 110 | 20 |
| GM04-055 | 4 | 55 | 20 | 22 | 8,5 | 190 | 45 |
| GM04-072 | 4 | 72 | 25 | 22 | 8,5 | 190 | 45 |
| GM04-100 | 4 | 100 | 35 | 33 | 14 | 215 | 50 |
| GM04-125 | 4 | 125 | 54 | 47 | 22 | 245 | 72 |
| Cappucci | ![]() |
| Espanso | Ritirato
|
Ritiro alla lungh. tot. ±10% mm | Ritiro sui terminali di uscita±10% mm | ø cavo mm | |
Codice |
ø min. ingresso mm |
ø max. ingresso mm |
|||
| GM01-015 | 15 | 4,5 | 44 | 1,0 | 5-12 |
| GM01-025 | 25 | 9 | 69 | 2,7 | 10-22 |
| GM01-036 | 36 | 15 | 93 | 2,8 | 17-30 |
| GM01-055 | 55 | 25 | 107 | 3,3 | 28-47 |
| GM01-082 | 80 | 24 | 127 | 4,7 | 28-70 |
| GM01-084 | 80 | 40 | 127 | 3,6 | 45-70 |
| GM01-102 | 102 | 60 | 152 | 3,6 | 68-90 |
| GM01-124 | 124 | 60 | 152 | 3,6 | 75-110 |
| GM01-148 | 148 | 57 | 152 | 4,5 | 80-135 |



