HOME PRODOTTI CONTATTO
Capicorda
Capicorda di potenza non isolati

Capicorda di potenza ad occhiello
Scarica il .pdf di questa paginaCapicorda di potenza

Capicorda di potenza

Codice

Diam.occh. mm

Sez. mmq

Conf.
CW01-005 5 1,5 100
CW01-006 6 1,5 100
CW02-004 4 2,5 100
CW02-005 5 2,5 100
CW02-006 6 2,5 100
CW03-005 5 4 100
CW03-006 6 4 100
CW03-008 8 4 100
CW04-004 4 6 100
CW04-005 5 6 100
CW04-006 6 6 100
CW04-008 8 6 100
CW04-010 10 6 100
CW04-012 12 10 100
CW05-005 5 10 100
CW05-006 6 10 100
CW05-008 8 10 100
CW05-010 10 10 100
CW05-012 12 10 100
CW06-005 5 16 100
CW06-006 6 16 100
CW06-008 8 16 100
CW06-010 10 16 100
CW06-012 12 16 100
CW07-005 5 25 100
CW07-006 6 25 100
CW07-008 8 25 100
CW07-010 10 25 100
CW07-012 12 25 100
CW07-014 14 25 100
CW08-006 6 35 100
CW08-008 8 35 100
CW08-010 10 35 100
CW08-012 12 35 100
CW08-014 14 35 100
CW09-006 6 50 100
CW09-008 8 50 100
CW09-010 10 50 100
CW09-012 12 50 100
CW09-014 14 50 100
CW09-016 16 50 100
CW10-006 6 70 50
CW10-008 8 70 50
CW10-010 10 70 50
CW10-012 12 70 50
CW10-014 14 70 50
CW10-016 16 70 50
CW11-008 8 95 50
CW11-012 12 95 50
CW11-014 14 95 50
CW11-016 16 95 50
CW12-010 10 120 30
CW12-012 12 120 30
CW12-014 14 120 30
CW12-016 16 120 30
CW13-010 10 150 10
CW13-012 12 150 10
CW13-014 14 150 10
CW13-016 16 150 10
CW13-020 20 150 10
CW14-010 10 185 4
CW14-012 12 185 4
CW14-016 16 185 4
CW14-020 20 185 4
CW15-016 16 300 6
CW15-020 20 300 6
CW16-016 16 400 1
CW16-020 20 400 1

 

Home | Azienda | Privacy | Dove siamo | ©2009 WKK Italy Srl