| Sezione 0,5 - 1,5 mmq AWG 16-22 | Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
CP01-320-S |
3,2 |
5,5 |
rosso | 100 |
| CP01-370-S | 3,7 | 6,6 | rosso | 100 |
| CP01-430-S | 4,3 | 6,0 | rosso | 100 |
| CP01-530-S | 5,3 | 8,0 | rosso | 100 |
| CP01-640-S | 6,4 | 11,0 | rosso | 100 |
CP01-840-S |
8,4 |
12,0 |
rosso | 100 |
| Sezione 1,5 - 2,5 mmq AWG 14-16 | Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
CP02-320-S |
3,2 |
5,5 |
blu | 100 |
| CP02-370-S | 3,7 | 6,7 | blu | 100 |
| CP02-430-S | 4,3 | 8,0 | blu | 100 |
| CP02-530-S | 5,3 | 9,5 | blu | 100 |
| CP02-640-S | 6,4 | 10,5 | blu | 100 |
CP02-840-S |
8,4 |
12,0 |
blu | 100 |
| Sezione 2,5 - 6,0 mmq AWG 10-12 | Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
| CP03-430-S | 4,3 | 9,5 | giallo | 100 |
| CP03-530-S | 5,3 | 9,5 | giallo | 100 |
| CP03-640-S | 6,4 | 11,0 | giallo | 100 |
| CP03-840-S | 8,4 | 14,0 | giallo | 100 |
CP03-105-S |
10,0 |
15,0 |
giallo | 100 |




