Innesti femmina |
Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
Sez.cavo (mmq) | AWG | Larg. (mm) |
Spess. (mm) |
Colore | Conf. |
CP10-280-S |
0,5 -1,5 | 16 - 22 | 2,8 |
0,5 |
rosso | 100 |
| CP10-281-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 2,8 | 0,8 | rosso | 100 |
| CP10-480-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 4,8 | 0,5 | rosso | 100 |
| CP10-481-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 4,8 | 0,8 | rosso | 100 |
| CP10-630-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 6,3 | 70,82 | rosso | 100 |
| CP10-770-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 7,7 | 0,8 | rosso | 100 |
CP11-480-S |
1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 4,8 |
0,5 |
blu | 100 |
| CP11-481-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 4,8 | 0,8 | blu | 100 |
| CP11-630-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 6,3 | 0,8 | blu | 100 |
| CP11-770-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 7,7 | 0,8 | blu | 100 |
| CP12-630-S | 2,5 - 6,0 | 10 - 12 | 6,3 | 0,8 | giallo | 100 |
| CP12-950-S | 2,5 - 6,0 | 10 - 12 | 9,5 | 1,2 | giallo | 100 |
Innesti femmina totalmente isolati |
Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
Sez.Cavo (mmq) | AWG | Larg.(mm) |
Spess. (mm) |
Colore | Conf. |
CP13-480-S |
0,5 - 1,5 | 16 - 22 | 4,8 |
0,5 |
rosso | 100 |
| CP13-481-S | 0,5 - 1,5 | 16 - 22 | 4,8 | 0,8 | rosso | 100 |
| CP13-630-S | 0,5 - 1,5 | 16 - 22 | 6,3 | 0,8 | rosso | 100 |
CP14-480-S |
1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 4,8 |
0,5 |
blu | 100 |
| CP14-481-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 4,8 | 0,8 | blu | 100 |
| CP14-630-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 6,3 | 0,8 | blu | 100 |
| CP15-630-S | 2,5 - 6,0 | 10 - 12 | 6,3 | 0,8 | giallo | 100 |
Innesti maschi |
Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
Sez.Cavo (mmq) | AWG | Larg.(mm) |
Spess. (mm) |
Colore | Conf. |
CP16-280-S |
0,5 -1,5 | 16 - 22 | 2,8 |
0,8 |
rosso | 100 |
| CP16-480-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 4,8 | 0,8 | rosso | 100 |
| CP16-481-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 4,8 | 0,5 | rosso | 100 |
| CP16-630-S | 0,5 -1,5 | 16 - 22 | 6,3 | 0,8 | rosso | 100 |
CP17-280-S |
1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 2,8 |
0,8 |
blu | 100 |
| CP17-480-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 4,8 | 0,5 | blu | 100 |
| CP17-630-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 6,3 | 0,8 | blu | 100 |
| CP18-630-S | 2,5 - 6,0 | 10 - 12 | 6,3 | 0,8 | giallo | 100 |
Innesti maschio-femmina |
Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
Sez.cavo (mmq) | AWG | A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
CP19-125-S |
0,5 - 1,5 | 16 -22 | 6,3 |
0,8 |
rosso | 100 |
| CP19-250-S | 1,5 - 2,5 | 14 - 16 | 6,3 | 0,8 | blu | 100 |
| CP19-550-S | 2,5 - 6,0 | 10 - 12 | 6,3 | 0,8 | giallo | 100 |












