| Sezione 0,5 - 1,5 mmq AWG 16-22 | Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
CP04-320-S |
3,2 |
5,7 |
rosso | 100 |
| CP04-370-S | 3,7 | 5,7 | rosso | 100 |
| CP04-371-S | 3,7 | 6,4 | rosso | 100 |
| CP04-430-S | 4,3 | 6,4 | rosso | 100 |
| CP04-431-S | 4,5 | 77,22 | rosso | 100 |
| CP04-530-S | 5,3 | 8,5 | rosso | 100 |
| CP04-640-S | 6,4 | 11,0 | rosso | 100 |
| Sezione 1,5 - 2,5 mmq AWG 14-16 | Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
CP05-320-S |
3,2 |
6,0 |
blu | 100 |
| CP05-370-S | 3,7 | 6,0 | blu | 100 |
| CP05-371-S | 3,7 | 6,4 | blu | 100 |
| CP05-430-S | 4,3 | 6,4 | blu | 100 |
| CP05-431-S | 4,3 | 77,22 | blu | 100 |
| CP05-530-S | 5,3 | 8,5 | blu | 100 |
| CP05-640-S | 6,4 | 11,0 | blu | 100 |
| Sezione 2,5 - 6,0 mmq AWG 10-12 | Scarica il .pdf di questa pagina |
Codice |
A(mm) |
B (mm) |
Colore | Conf. |
| CP06-430-S | 4,3 | 7,1 | giallo | 100 |
| CP06-530-S | 5,3 | 9,5 | giallo | 100 |
| CP06-640-S | 6,4 | 12,0 | giallo | 100 |




