Assortimenti di capicorda in box |
Scarica il .pdf di questa pagina |
AC00-003
Codice |
Tipo | Dim. mm | Colore | Qtà |
| CP08-125 | Puntale tondo | 1,25 | rosso | 35 |
CP08-200 |
Puntale tondo | 6,30 | blu | 30 |
| CP10-630 | Innesto femmina | 6,30 | rosso | 35 |
| CP11-630 | Innesto femmina | 6,30 | blu | 30 |
| CP20-125 | Innesto cil.femmina | 4,00 | rosso | 20 |
| CP21-125 | Innesto cil. maschio | 4,00 | rosso | 20 |
| CP07-125 | Giunto parallelo | 1,25 | rosso | 35 |
| CP07-200 | Giunto parallelo | 2,00 | blu | 25 |
| CP13-630 | Innesto femmina | 6,30 | rosso | 25 |
| CP14-630 | Innesto femmina | 6,30 | blu | 25 |
| CP20-254 | Innesto cil.femmina | 4,00 | blu | 20 |
| CP21-254 | Innesto cil. maschio | 4,00 | blu | 20 |
| CP01-530 | Occhiello | 5,30 | rosso | 35 |
| CP02-530 | Occhiello | 5,30 | blu | 30 |
| CP04-530 | Forcella | 5,30 | rosso | 35 |
| CP05-530 | Forcella | 5,30 | blu | 30 |
| CP18-630 | Innesto maschio | 6,30 | giallo | 20 |
| CP15-630 | Innesto femmina | 6,30 | giallo | 20 |
Assortimenti di Puntalini in box |
Scarica il .pdf di questa pagina |
![]() |
AP00-004 colori "T" AP00-005 colori "D" AP00-006 colori "W" |
Codice |
mmq | Qtà | Codice | mmq | Qtà |
| PA05 | 0,50 | 200 | PB06 | 6,00 | 30 |
PA07 |
0,75 | 150 | PB10 | 10,00 | 20 |
| PA10 | 1,00 | 150 | PB16 | 16,00 | 15 |
| PA15 | 1,50 | 100 | PB25 | 25,00 | 8 |
| PA25 | 2,50 | 75 | PB35 | 35,00 | 8 |
| PB04 | 4,00 | 50 | PB50 | 50,00 | 2 |
Mini-assortimenti di Puntalini |
Scarica il .pdf di questa pagina |
![]() |
AP00-007 colori "T" AP00-008 colori "D" AP00-009 colori "W" |
Codice |
mmq | Qtà |
| PA05 | 0,50 | 50 |
PA07 |
0,75 | 100 |
| PA10 | 1,00 | 100 |
| PA15 | 1,50 | 100 |
| PA25 | 2,50 | 50 |



